Comparer vos tailles
FR |
34-36 |
36-38 |
40-42 |
42-44 |
44-46 |
46-48 |
48-50 |
US |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
ium taille UNISEXE |
T 0 |
T 1 |
T 2 |
T 3 |
T 4 |
T 5 |
T6 |
Correspondances:
Taille EU (Europe) | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 |
UK (Anglaise) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Taille US (Américaine) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Taille IT (Italie) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||
Taille US (Américaine) PANTALON | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 52 |
US | XXS | XS | XS | X | X | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL |
le théâtre du feu |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
largeur | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
longueur Emilion & Margaux |
67 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
longueur Esthèphe |
X | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 76 cm | 78 cm | X |
Process: